期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294268 | 17 | 单 | |||
3294267 | 23:13 | 3+7+2=12 | 26 | 双 | 对 |
3294266 | 23:10 | 7+6+9=22 | 12 | 双 | 对 |
3294265 | 23:06 | 4+6+7=17 | 04 | 双 | 错 |
3294264 | 23:03 | 0+1+7=08 | 20 | 双 | 对 |
3294263 | 22:59 | 8+1+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3294262 | 22:56 | 4+8+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3294261 | 22:52 | 6+1+0=07 | 09 | 单 | 对 |
3294260 | 22:49 | 8+4+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3294259 | 22:45 | 6+3+8=17 | 06 | 双 | 错 |
3294258 | 22:42 | 0+6+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3294257 | 22:38 | 0+8+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3294256 | 22:35 | 8+5+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3294255 | 22:31 | 5+9+3=17 | 19 | 单 | 对 |
3294254 | 22:28 | 9+5+6=20 | 18 | 双 | 对 |
3294253 | 22:24 | 1+0+8=09 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294267 | 12 | 小 | 双 | ||
3294266 | 22 | 大 | 双 | ||
3294265 | 17 | 大 | 单 | ||
3294264 | 08 | 小 | 双 | ||
3294263 | 18 | 大 | 双 | ||
3294262 | 17 | 大 | 单 | ||
3294261 | 07 | 小 | 单 | ||
3294260 | 19 | 大 | 单 | ||
3294259 | 17 | 大 | 单 | ||
3294258 | 10 | 小 | 双 | ||
3294257 | 11 | 小 | 单 | ||
3294256 | 16 | 大 | 双 | ||
3294255 | 17 | 大 | 单 | ||
3294254 | 20 | 大 | 双 | ||
3294253 | 09 | 小 | 单 | ||
3294252 | 09 | 小 | 单 | ||
3294251 | 20 | 大 | 双 | ||
3294250 | 20 | 大 | 双 | ||
3294249 | 15 | 大 | 单 | ||
3294248 | 11 | 小 | 单 | ||
3294247 | 10 | 小 | 双 | ||
3294246 | 16 | 大 | 双 | ||
3294245 | 14 | 大 | 双 | ||
3294244 | 15 | 大 | 单 | ||
3294243 | 10 | 小 | 双 | ||
3294242 | 12 | 小 | 双 | ||
3294241 | 09 | 小 | 单 | ||
3294240 | 04 | 小 | 双 | ||
3294239 | 19 | 大 | 单 | ||
3294238 | 11 | 小 | 单 | ||
3294237 | 12 | 小 | 双 | ||
3294236 | 16 | 大 | 双 | ||
3294235 | 14 | 大 | 双 | ||
3294234 | 14 | 大 | 双 | ||
3294233 | 15 | 大 | 单 | ||
3294232 | 05 | 小 | 单 | ||
3294231 | 12 | 小 | 双 | ||
3294230 | 21 | 大 | 单 | ||
3294229 | 14 | 大 | 双 | ||
3294228 | 23 | 大 | 单 | ||
3294227 | 05 | 小 | 单 | ||
3294226 | 03 | 小 | 单 | ||
3294225 | 11 | 小 | 单 | ||
3294224 | 19 | 大 | 单 | ||
3294223 | 13 | 小 | 单 | ||
3294222 | 12 | 小 | 双 | ||
3294221 | 09 | 小 | 单 | ||
3294220 | 13 | 小 | 单 | ||
3294219 | 16 | 大 | 双 | ||
3294218 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出10 11 05 13 16 06 14 11 16 14 |