期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294255 | 20 | 双 | |||
3294254 | 22:28 | 9+5+6=20 | 16 | 双 | 对 |
3294253 | 22:24 | 1+0+8=09 | 21 | 单 | 对 |
3294252 | 22:21 | 5+0+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3294251 | 22:17 | 3+9+8=20 | 16 | 双 | 对 |
3294250 | 22:14 | 5+9+6=20 | 14 | 双 | 对 |
3294249 | 22:10 | 6+4+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3294248 | 22:07 | 9+0+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3294247 | 22:03 | 9+0+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3294246 | 22:00 | 2+5+9=16 | 17 | 单 | 错 |
3294245 | 21:56 | 2+8+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3294244 | 21:53 | 5+4+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3294243 | 21:49 | 1+4+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3294242 | 21:46 | 7+5+0=12 | 16 | 双 | 对 |
3294241 | 21:42 | 1+6+2=09 | 17 | 单 | 对 |
3294240 | 21:39 | 1+3+0=04 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294254 | 20 | 大 | 双 | ||
3294253 | 09 | 小 | 单 | ||
3294252 | 09 | 小 | 单 | ||
3294251 | 20 | 大 | 双 | ||
3294250 | 20 | 大 | 双 | ||
3294249 | 15 | 大 | 单 | ||
3294248 | 11 | 小 | 单 | ||
3294247 | 10 | 小 | 双 | ||
3294246 | 16 | 大 | 双 | ||
3294245 | 14 | 大 | 双 | ||
3294244 | 15 | 大 | 单 | ||
3294243 | 10 | 小 | 双 | ||
3294242 | 12 | 小 | 双 | ||
3294241 | 09 | 小 | 单 | ||
3294240 | 04 | 小 | 双 | ||
3294239 | 19 | 大 | 单 | ||
3294238 | 11 | 小 | 单 | ||
3294237 | 12 | 小 | 双 | ||
3294236 | 16 | 大 | 双 | ||
3294235 | 14 | 大 | 双 | ||
3294234 | 14 | 大 | 双 | ||
3294233 | 15 | 大 | 单 | ||
3294232 | 05 | 小 | 单 | ||
3294231 | 12 | 小 | 双 | ||
3294230 | 21 | 大 | 单 | ||
3294229 | 14 | 大 | 双 | ||
3294228 | 23 | 大 | 单 | ||
3294227 | 05 | 小 | 单 | ||
3294226 | 03 | 小 | 单 | ||
3294225 | 11 | 小 | 单 | ||
3294224 | 19 | 大 | 单 | ||
3294223 | 13 | 小 | 单 | ||
3294222 | 12 | 小 | 双 | ||
3294221 | 09 | 小 | 单 | ||
3294220 | 13 | 小 | 单 | ||
3294219 | 16 | 大 | 双 | ||
3294218 | 12 | 小 | 双 | ||
3294217 | 06 | 小 | 双 | ||
3294216 | 12 | 小 | 双 | ||
3294215 | 15 | 大 | 单 | ||
3294214 | 08 | 小 | 双 | ||
3294213 | 14 | 大 | 双 | ||
3294212 | 14 | 大 | 双 | ||
3294211 | 12 | 小 | 双 | ||
3294210 | 23 | 大 | 单 | ||
3294209 | 09 | 小 | 单 | ||
3294208 | 18 | 大 | 双 | ||
3294207 | 06 | 小 | 双 | ||
3294206 | 22 | 大 | 双 | ||
3294205 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出09 20 21 10 12 14 23 19 16 20 |