期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293580 | 09 | 小 单 | |||
3293579 | 05:59 | 0+9+9=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3293578 | 05:56 | 0+9+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3293577 | 05:52 | 1+7+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3293576 | 05:49 | 0+9+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3293575 | 05:45 | 1+5+1=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3293574 | 05:42 | 3+6+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3293573 | 05:38 | 5+4+6=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3293572 | 05:35 | 7+5+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3293571 | 05:31 | 7+8+7=22 | 16 | 大 双 | 对 |
3293570 | 05:28 | 9+8+5=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3293569 | 05:24 | 1+6+0=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3293568 | 05:21 | 2+7+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3293567 | 05:17 | 2+9+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3293566 | 05:14 | 1+7+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3293565 | 05:10 | 8+1+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293579 | 18 | 大 | 双 | ||
3293578 | 09 | 小 | 单 | ||
3293577 | 11 | 小 | 单 | ||
3293576 | 09 | 小 | 单 | ||
3293575 | 07 | 小 | 单 | ||
3293574 | 13 | 小 | 单 | ||
3293573 | 15 | 大 | 单 | ||
3293572 | 15 | 大 | 单 | ||
3293571 | 22 | 大 | 双 | ||
3293570 | 22 | 大 | 双 | ||
3293569 | 07 | 小 | 单 | ||
3293568 | 09 | 小 | 单 | ||
3293567 | 20 | 大 | 双 | ||
3293566 | 08 | 小 | 双 | ||
3293565 | 11 | 小 | 单 | ||
3293564 | 10 | 小 | 双 | ||
3293563 | 10 | 小 | 双 | ||
3293562 | 09 | 小 | 单 | ||
3293561 | 12 | 小 | 双 | ||
3293560 | 12 | 小 | 双 | ||
3293559 | 08 | 小 | 双 | ||
3293558 | 13 | 小 | 单 | ||
3293557 | 12 | 小 | 双 | ||
3293556 | 14 | 大 | 双 | ||
3293555 | 06 | 小 | 双 | ||
3293554 | 15 | 大 | 单 | ||
3293553 | 18 | 大 | 双 | ||
3293552 | 19 | 大 | 单 | ||
3293551 | 11 | 小 | 单 | ||
3293550 | 11 | 小 | 单 | ||
3293549 | 11 | 小 | 单 | ||
3293548 | 11 | 小 | 单 | ||
3293547 | 09 | 小 | 单 | ||
3293546 | 11 | 小 | 单 | ||
3293545 | 12 | 小 | 双 | ||
3293544 | 03 | 小 | 单 | ||
3293543 | 19 | 大 | 单 | ||
3293542 | 05 | 小 | 单 | ||
3293541 | 19 | 大 | 单 | ||
3293540 | 19 | 大 | 单 | ||
3293539 | 17 | 大 | 单 | ||
3293538 | 09 | 小 | 单 | ||
3293537 | 16 | 大 | 双 | ||
3293536 | 16 | 大 | 双 | ||
3293535 | 14 | 大 | 双 | ||
3293534 | 23 | 大 | 单 | ||
3293533 | 17 | 大 | 单 | ||
3293532 | 14 | 大 | 双 | ||
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出15 06 09 16 09 19 10 20 08 08 |