期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294283 | 00 | 小 | |||
3294282 | 00:06 | 7+2+0=09 | 22 | 大 | 错 |
3294281 | 00:02 | 3+2+8=13 | 21 | 大 | 错 |
3294280 | 23:59 | 8+2+8=18 | 21 | 大 | 对 |
3294279 | 23:55 | 9+7+7=23 | 20 | 大 | 对 |
3294278 | 23:52 | 5+1+8=14 | 22 | 大 | 对 |
3294277 | 23:48 | 7+7+8=22 | 08 | 小 | 错 |
3294276 | 23:45 | 0+5+2=07 | 08 | 小 | 对 |
3294275 | 23:41 | 7+7+0=14 | 13 | 小 | 错 |
3294274 | 23:38 | 2+4+5=11 | 17 | 大 | 错 |
3294273 | 23:34 | 8+6+3=17 | 18 | 大 | 对 |
3294272 | 23:31 | 7+8+1=16 | 13 | 小 | 错 |
3294271 | 23:27 | 2+7+8=17 | 15 | 大 | 对 |
3294270 | 23:24 | 5+1+1=07 | 13 | 小 | 对 |
3294269 | 23:20 | 8+0+3=11 | 23 | 大 | 错 |
3294268 | 23:17 | 0+2+9=11 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294282 | 09 | 小 | 单 | ||
3294281 | 13 | 小 | 单 | ||
3294280 | 18 | 大 | 双 | ||
3294279 | 23 | 大 | 单 | ||
3294278 | 14 | 大 | 双 | ||
3294277 | 22 | 大 | 双 | ||
3294276 | 07 | 小 | 单 | ||
3294275 | 14 | 大 | 双 | ||
3294274 | 11 | 小 | 单 | ||
3294273 | 17 | 大 | 单 | ||
3294272 | 16 | 大 | 双 | ||
3294271 | 17 | 大 | 单 | ||
3294270 | 07 | 小 | 单 | ||
3294269 | 11 | 小 | 单 | ||
3294268 | 11 | 小 | 单 | ||
3294267 | 12 | 小 | 双 | ||
3294266 | 22 | 大 | 双 | ||
3294265 | 17 | 大 | 单 | ||
3294264 | 08 | 小 | 双 | ||
3294263 | 18 | 大 | 双 | ||
3294262 | 17 | 大 | 单 | ||
3294261 | 07 | 小 | 单 | ||
3294260 | 19 | 大 | 单 | ||
3294259 | 17 | 大 | 单 | ||
3294258 | 10 | 小 | 双 | ||
3294257 | 11 | 小 | 单 | ||
3294256 | 16 | 大 | 双 | ||
3294255 | 17 | 大 | 单 | ||
3294254 | 20 | 大 | 双 | ||
3294253 | 09 | 小 | 单 | ||
3294252 | 09 | 小 | 单 | ||
3294251 | 20 | 大 | 双 | ||
3294250 | 20 | 大 | 双 | ||
3294249 | 15 | 大 | 单 | ||
3294248 | 11 | 小 | 单 | ||
3294247 | 10 | 小 | 双 | ||
3294246 | 16 | 大 | 双 | ||
3294245 | 14 | 大 | 双 | ||
3294244 | 15 | 大 | 单 | ||
3294243 | 10 | 小 | 双 | ||
3294242 | 12 | 小 | 双 | ||
3294241 | 09 | 小 | 单 | ||
3294240 | 04 | 小 | 双 | ||
3294239 | 19 | 大 | 单 | ||
3294238 | 11 | 小 | 单 | ||
3294237 | 12 | 小 | 双 | ||
3294236 | 16 | 大 | 双 | ||
3294235 | 14 | 大 | 双 | ||
3294234 | 14 | 大 | 双 | ||
3294233 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出20 09 12 12 23 14 08 09 15 08 |